24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7327506 ] 再來過 的評論:漂亮,配合的妹妹,中文也講的很好( 2024-10-03 10:23:30 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-04 | 01:05 | 01:07 | 2 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | |
3 | 2024-10-03 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
4 | 22:30 | 23:13 | 43 分鐘 | |
5 | 20:06 | 22:28 | 141 分鐘 | |
6 | 18:05 | 18:20 | 16 分鐘 | |
7 | 16:45 | 18:02 | 77 分鐘 | |
8 | 10:08 | 10:15 | 7 分鐘 | |
9 | 08:45 | 09:48 | 63 分鐘 | |
10 | 08:09 | 08:29 | 20 分鐘 | |
11 | 00:00 | 05:31 | 331 分鐘 | |
12 | 2024-10-02 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
13 | 22:58 | 23:21 | 23 分鐘 | |
14 | 22:49 | 22:54 | 5 分鐘 | |
15 | 22:02 | 22:44 | 41 分鐘 | |
16 | 20:25 | 22:00 | 95 分鐘 | |
17 | 20:22 | 20:22 | 0 分鐘 | |
18 | 09:56 | 11:45 | 109 分鐘 | |
19 | 09:42 | 09:54 | 13 分鐘 | |
20 | 04:14 | 05:11 | 58 分鐘 | |
21 | 00:08 | 04:12 | 244 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut.z627.info ALL RIGHTS RESERVED. |
|